Seit mittlerweile 3 Jahren segeln und leben Evelyn und ich nun auf unserer ARIES. In dieser Zeit haben wir – obwohl das nie ein Thema war – doch immerhin 20 000 nautische Meilen oder umgerechnet 37 000 auf unserem Schiff zurückgelegt. Das ist beinahe einmal um die Erde! Nicht vergleichen darf man das mit einem Auto, mit dem man diese Distanz vielleicht in 1 – 2 Jahren zurücklegt. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit liegt wahrscheinlich bei 4 bis 5 Knoten, das sind so ungefähr 7 – 9 km/h, also Jogging – Tempo. Das ist doch ein „Meilenstein“.

Für diese 20 000 Meilen haben wir ungefähr 7000 l Diesel verbrannt. Nicht nur für den Vortrieb, sondern auch mal um bei schlechtem Wetter Strom zu machen und ein wenig für unsere Heizung. Umgerechnet sind das ca. 2 Liter Diesel / 100 km. Nicht so schlecht für ein Schiff mit 18 Tonnen – zum Vergleich: Ein großes Kreuzfahrtschiff verbrennt 150.000 l Diesel pro Tag! Wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu segeln und die Motoren nur zu verwenden, wenn es sich nicht vermeiden lässt.

Einen ganz großen Dank möchte ich bei dieser Gelegenheit meiner lieben Evelyn aussprechen, die über die Jahre nicht nur die Macken unseres Bootes, sondern auch ihres Kapitäns über sich ergehen ließ und dabei sowohl das Schiff als auch den Kapitän und, falls vorhanden, auch die Crew aufs Beste betreut hat.

Hier eine Auflistung unserer Törns:
Gesamt | 19841,6 | |
Datum | Etappe | Meilen |
16.07.2023 | Saint Anne – Le Marin – Saint Anne | 9,3 |
07.08.2023 | Saint Anne – Fort-de-France – Saint Anne | 37,8 |
12.08.2023 | Saint Anne – Saint Pierre | 30,1 |
14.08.2023 | Saint Pierre – Saint Anne | 30,4 |
06.09.2023 | Rund um Martinque | 95,6 |
14.09.2023 | Saint Anne – Anse Noire – FdF – Saint Anne | 35,5 |
24.09.2023 | Saint Anne – Pointe-du-Bout – Saint Anne | 36,8 |
01.10.2023 | Saint Anne – Salinas – Saint Anne | 6,0 |
29.10.2023 | Saint Anne – Cumberland (SVG) | 80,4 |
30.10.2020 | Cumberland Bay – Joung Island (SVG) | 11,5 |
07.11.2020 | Joung Island (SVG) – Bequia | 8,9 |
15.11.2020 | Bequia – Savanna Island | 14,8 |
16.11.2020 | Savanna Island – Canuan | 11,2 |
17.11.2020 | Canuan – Mayreau Island | 14,9 |
18.11.2020 | Mayreau (Saltwhistle – Saline Bay) | 1,3 |
21.11.2020 | Mayreau – Union Island | 4,6 |
23.11.2020 | Union Island (Chatham Bay – Frigate Bay) | 3,0 |
25.11.2020 | Union Island (Frigate Bay – Clifton – Frigate Bay) | 9,8 |
28.11.2020 | Union Island – Mopion – Petit St. Vincent | 7,2 |
28.11.2020 | Petit St. Vincent – Tobago Cays | 7,0 |
30.11.2020 | Tobage Cays – Petit Tabac Island | 2,4 |
30.11.2020 | Petit Tabac Island – Petit St. Vincent | 6,3 |
01.12.2020 | Petit St. Vincent – Union Island (Clifton) | 4,5 |
03.12.2020 | Union Island (Clifton – Chatham Bay) | 5,1 |
10.12.2020 | Union Island – Mayreau | 12,0 |
11.12.2020 | Mayreau – Canuan Island (Marina) | 5,0 |
12.12.2020 | Canuan – Bequia | 22,4 |
29.12.2020 | Bequia – Petit Nevis | 6,9 |
31.12.2020 | Petit Nevis – Bequia | 5,9 |
06.01.2021 | Bequia – Isle a Quarte (Lagoon Bay) | 7,4 |
07.01.2021 | Isle a Quarte – Canuan (South Glossy Bay) | 17,8 |
08.01.2021 | Canuan – Bequia | 6,7 |
10.01.2021 | Bequia – St. Vincent (Joung Island) | 8,7 |
11.01.2021 | St. Vincent – St. Lucia (Sufriere) | 49,3 |
14.01.2021 | St. Lucia (Sufriere – Marigot Bay) | 9,0 |
17.01.2021 | St. Lucia (Marigot Bay – Rodney Bay) | 8,9 |
20.01.2021 | St. Lucia – Martinique | 24,3 |
22.01.2021 | Martinique – Dominiqua | 85,0 |
23.01.2021 | Dominiqua – Guadeloupe | 42,5 |
30.01.2021 | Iles des Saintes | 25,6 |
02.02.2021 | Terre-de-Base – Terre-de-Haut | 1,8 |
04.02.2021 | Terre-de-Haut – Guadeloupe (Base-du-Fort) | 23,6 |
10.02.2021 | Versuchen nach Galante zu segeln | 18,6 |
23.02.2021 | Guadeloupe (Base du Fort – Marina Rivere Sens) | 24,8 |
25.02.2021 | Guadeloupe (Rivere Sens – Bouillante) | 11,2 |
04.03.2021 | Bouillante – Custeau Marine Reserve | 2,5 |
08.03.2021 | Ilets a Goyaves (Pigeon I.) – Deshaies | 9,5 |
11.03.2021 | Deshaies – Grand Anse | 2,3 |
12.03.2021 | Grand Anse – Ilet a Kahouanne – Bouillante | 17,2 |
13.03.2021 | Bouillante – Terre-de-Base | 23,2 |
14.03.2021 | Terre-de-Base – Terre-de-Haut | 2,0 |
16.03.2021 | Terre-de-Haut – Marina Base-du-Fort | 24,4 |
19.03.2021 | Base-du-Fort – Ilet de Goisier | 3,2 |
20.03.2021 | Ilet de Goisier – Bouillante | 34,2 |
21.03.2021 | Bouillante – Antigua (English Harbour) | 55,1 |
27.03.2021 | Antigua (English Harbour – None Such Bay) | 15,5 |
29.03.2021 | None Such Bay – Long Island | 8,8 |
30.03.2021 | Long Island – St. John – Five Island Harbour | 24,6 |
01.04.2021 | Five Island Harbour – Jolly Harbour | 3,3 |
06.04.2021 | Jolly Harbour – Pelican Island – Barbuda | 32,2 |
11.04.2021 | Barbuda, Cocoa Point – Low Bay | 10,0 |
13.04.2021 | Barbuda, Low Bay – Coral Group Bay | 7,0 |
15.04.2021 | Barbuda, St. Maarten | 85,0 |
24.04.2021 | St. Maarten, Saint Martin (Marigot Bay) | 11,4 |
29.04.2021 | Volltanken | |
30.04.2021 | Saint Martin – Anguilla – Bermudas | 903,0 |
15.05.2021 | Volltanken | |
17.05.2021 | Bermudas – Fajal, Azoren (Portugal) | 1947,0 |
18.06.2021 | Azoren, Fajal – Sao Miguel | 158,3 |
23.06.2021 | Azoren – Portugal | 849,0 |
01.07.2021 | Portugal – Gibraltar | 187,0 |
03.07.2021 | Volltanken | |
03.07.2021 | Gibraltar – Almerimar | 135,3 |
06.07.2021 | Spanien, Almerimar – Porto Genovese | 37,0 |
07.07.2021 | Spanien, Porto Genovese – El Portus, Cartagena | 73,0 |
10.07.2021 | El Portus – Marina Cartagena | 7,0 |
Heimaturlaub bis 27.7.2021 | ||
30.07.2021 | Cartagena – Balearen | 145,7 |
31.07.2021 | Formentera – Mallorca | 78,5 |
05.08.2021 | Mallorca – Ibiza | 61,3 |
06.08.2021 | Ibiza, Punta Grossa – Cala Talamanca | 15,9 |
08.08.2021 | Ibiza – Formentera – Ibiza | 22,1 |
11.08.2021 | Cala Talamanca – Cala Mastella | 10,0 |
12.08.2021 | Ibiza – Mallorca (Palma) | 60,3 |
13.08.2021 | Mallorca, Palma – Illa de sa Torre | 3,9 |
17.08.2021 | Mallorca, Las Illetas – Punta de sa Foratada | 35,9 |
19.08.2021 | Mallorca, Punta de sa Foratada – Port de Sóller | 5,3 |
20.08.2021 | Mallorca, Port de Sóller – Sa Calobra | 6,4 |
21.08.2021 | Mallorca, Sa Calobra – Cap Formentor | 26,2 |
22.08.2021 | Mallorca, Menorca – Calla Be | 32,0 |
23.08.2021 | Menorca, Calla Be – Cituadella | 4,9 |
24.08.2021 | Menorca, Cituadella – Cala des Talaier | 9,7 |
25.08.2021 | Menorca, Cala des Talaier – Cala Coves | 12,6 |
26.08.2021 | Menorca – Italien (Imperia) | 321,0 |
Heimaturlaub bis 6.9.2021 | ||
06.09.2021 | Italien, Imperia – Sizilien (Capo d’Orlando) | 483,0 |
12.09.2021 | Italien, Capo d’Orlando – Volcano | 21,0 |
13.09.2021 | Volcano – Stromboli | 27,4 |
14.09.2021 | Stromboli – Lipari | 28,1 |
15.09.2021 | Lipari – Alicudi | 31,3 |
16.09.2021 | Alicudi – Lipari – Messina | 70,5 |
17.09.2021 | Messina – Taormina | 96,7 |
18.09.2021 | Taormina – Giardino Naxos | 3,0 |
23.09.2021 | Gardino Naxos – Marina Riposto. | 7,2 |
23.09.2021 | Italien (Riposto) – Griechenland (Port Longos, Nisos Sapientza) | 325,0 |
27.09.2021 | Nisos Sapientza – Marina Kalamata | 39,5 |
28.09.2021 | Marina Kalamata – Maleas Akra | 95,0 |
29.09.2021 | Maleas Akra – Nisos Elafonisos | 30,0 |
30.09.2021 | Nisos Elafonisos – Torrent | 47,0 |
01.10.2021 | Torrent – Marina Kalamata | 26,5 |
03.10.2021 | Marina Kalamata – Koroni | 15,7 |
04.10.2021 | Koroni – 2 Boat Bay | 13,0 |
05.10.2021 | 2 Boat Bay – Limeni | 17,2 |
06.10.2021 | Limeni – Bucht von Diros | 4,8 |
06.10.2021 | Bucht von Diros – Nisos Elafonisos | 42,5 |
07.10.2021 | Nisos Elafonisos – Monemvasia | 36,3 |
08.10.2021 | Monemvasia – Kap Kavouri | 78,9 |
11.10.2021 | Kap Kavouri – Galatas (Nisos Poros) | 26,9 |
17.10.2021 | Poros – Mandraki (Nisos Hydra) | 12,7 |
19.10.2021 | Nisos Hydra – Nisos Serifos | 50,3 |
20.10.2021 | Nisos Serifos – Nisos Naxos | 50,2 |
21.10.2021 | Nisos Naxos – Nisos Astipalea | 61,7 |
22.10.2021 | Nisos Astipaleo – Nisos Kos (Kardamaina) | 43,7 |
30.10.2021 | Nisos Kos – Nisos Leros (Marina Evros) | 42,5 |
Winterlager und Überholung bis 26.2.2022 | ||
26.02.2022 | Marina Evros – Lakki Marina | 0,8 |
06.05.2022 | Lakki Marina – Agios Fokas (Kos) | 36,8 |
07.05.2022 | Kos, Agios Fokas – Kardamena | 9,1 |
10.05.2022 | Kos, Kardamena – Nisos Leros (Panteli) | 48,1 |
11.05.2022 | Nisos Leros – Nsis Archangelos | 8,2 |
12.05.2022 | Nsis Archangelos – Patmos (Marina Skala) | 15,4 |
13.05.2022 | Patmos, Skala – Ormos Groikos | 3,2 |
14.05.2022 | Ormos Groikos (Patmos) – Nsis Samiopoula – Nisos Samos | 35,7 |
16.05.2022 | Pythagoreio (Samos) – Alinda (Leros) | 32,2 |
17.05.2022 | Alinda (Leros) – Nisos Palaiokastro (Kos) – Kardamena | 48,1 |
21.05.2022 | Kardamena – Nisos Symi (Ormos Pedi) | 39,3 |
23.05.2022 | Ormos Pedi – Ormos Panormitis | 10,0 |
24.05.2022 | Nisos Symi – Nisos Nysiros | 43,7 |
26.05.2022 | Nisos Nysiros – Nisos Kos (Palaiokastro) | 17,5 |
27.05.2022 | Kos, Palaiokastro – Kardamena) | 8,7 |
29.05.2022 | Nisos Kos – Nisos Leros (Lakki) | 40,9 |
30.06.2022 | Neues Dach für Steuerstand und Motorservice | |
08.07.2022 | Nisos Leros – Nisos Agathonisi | 29,5 |
09.07.2022 | Nisos Agathonisi – Nisos Samos (Bucht Kerveli) | 23,2 |
12.07.2022 | Samos (Kerveli – Pythagorio) | 10,2 |
14.07.2022 | Nisos Samos – Nisos Patmos | 33,7 |
15.07.2022 | Patmos – Makronisi | 10,9 |
15.07.2022 | Makronisi – Lipsi | 2,7 |
16.07.2022 | Nisos Lipsi – Nisos Agathonisi | 19,4 |
17.07.2022 | Nisos Agathonisi – Nisos Samos (Posidonia) | 25,2 |
18.07.2022 | Samos, Posidonia – Pythagorio | 6,1 |
19.07.2022 | Samos, Pythagorio – Ormos Kerveli | 9,7 |
24.07.2022 | Samos, Ormos Kerveli – Pythagorio | 9,5 |
25.07.2022 | Samos, Pythagorio – Posidonia | 5,9 |
26.07.2022 | Nisos Samos – Nisos Patmos | 36,3 |
27.07.2022 | Patmos (Skala – Nisis Ag. Theklas) | 2,0 |
28.07.2022 | Nisos Patmos – Markonisi – Nisos Lipsi | 12,5 |
30.07.2022 | Nisos Lipsi – Nsis Archangelos | 7,3 |
31.07.2022 | Nsis Archangelos – Nisos Leros (Lakki) – Nisos Kalymnos | 28,7 |
01.08.2022 | Nisos Kalymnos – Nisos Kos (Kardamaina) | 31,2 |
03.08.2022 | Nisos Kos – Nisos Leros (Panteli, Alinda) | 45,2 |
04.08.2022 | Nisos Leros – Nisos Agathonisi | 29,4 |
05.08.2022 | Nisos Agathonisi – Nisos Samos | 22,5 |
06.08.2022 | Samos, Ormos Kerveli – Pythagorio | 9,7 |
14.08.2022 | Nisos Samos – Nisos Oinoussa | 74,7 |
15.08.2022 | Nisos Oinoussa – Nisos Lesbos | 39,7 |
17.08.2022 | Lesbos, Ormos Kav. – Mytilini – Ormos Kav. | 22,1 |
18.08.2022 | Nisos Lesbos – Nisos Skiros | 97,6 |
19.08.2022 | Nisos Skiros – Nisos Skyropoula | 27,8 |
20.08.2022 | Nisos Skyropoula – Nisos Alonnisos | 33,1 |
21.08.2022 | Nisos Alonnisos – Nisos Skopelos | 8,9 |
22.08.2022 | Skopelos, Hafen – Neo Klima Elios | 17,7 |
23.08.2022 | Nisos Skopelos – Euböa (Ormos Vathykelou) | 21,1 |
24.08.2022 | Euböa, Ormos Vath. – Chalkida(Nordhafen) | 71,3 |
25.08.2022 | Chalkida – Ormos Pasalimani | 137,0 |
26.08.2022 | Ormos Paslimani – Ormos Sidherona | 84,2 |
27.08.2022 | Ormos Sidherons – Kanal v. Korinth – Kiatou – Nsis Apsifia | 60,1 |
28.08.2022 | Nsis Apsifia – Nisos Trizonia | 55,4 |
29.08.2022 | Nisos Trizonia – Nisos Kefallinia (Marina Euphemia) | 94,7 |
30.08.2022 | Nisos – Kefallinia – Nisos Zakinthos | 67,6 |
31.08.2022 | Nisos Zakinthos – Gioia Tauro (Italien) | 305,1 |
03.09.2022 | Italien, Gioia Tauro – Amalfi | 155,5 |
06.09.2022 | Italien, Amalfi – Isola Elba | 249,3 |
09.09.2022 | Italien, Elba – Punta Piombino – Elba | 22,0 |
11.09.2022 | Italien, Elba – Porto Maurizzio (Imperia) | 147,3 |
Heimaturlaub in Vorarlberg | ||
06.10.2022 | Italien, Imperia – Bassano | 11,3 |
07.10.2022 | Italien, Bassano – Frankreich, Antibes | 35,0 |
09.10.2022 | Frankreich, Antibes – Paquerolles | 69,1 |
10.10.2022 | Frankreich, Porquerolles – Spanien, Cabo de Palos | 473,1 |
16.10.2022 | Spanien, Cabo de Palos – Porto Almerimar | 137,3 |
18.10.2022 | Spanien, Porto Almerimar – La Linea | 143,8 |
05.11.2022 | Marina Alcadeisa, La Linea – La Graciosa (Kanaren) | 601,2 |
11.11.2022 | La Graciosa – Gran Canaria (Posito Blanco) | 157,2 |
14.11.2022 | Gran Canaria – Kap Verden (Mindelo) | 863,6 |
26.11.2022 | Kap Verden – Barbados (Port St. George) | 2104,0 |
21.12.2022 | Barbados, St. George – Carlisle Bay | 11,7 |
24.12.2022 | Barbados, Carlisle Bay – Gibbs Bay | 8,5 |
25.12.2022 | Barbados, Gibbs Bay, Port St. George | 2,6 |
25.12.2022 | Barbados – Martinique | 115,6 |
26.12.2022 | Martinique, Saint Anne – Le Marin | 2,5 |
27.12.2022 | Martinique – St. Lucia | 25,4 |
28.12.2022 | St. Lucia – St. Vincent (SVG) | 57,5 |
30.12.2022 | St. Vincent – Bequia | 16,0 |
01.01.2023 | Bequia – Canuan – Mayreau (Trois Anse) | 26,5 |
02.01.2023 | Mayreau – Tobago Cays – Union Islands (Clifton) | 8,1 |
03.01.2023 | Union Island, Clifton – Frigatte Bay – Chatham Bay | 7,4 |
05.01.2023 | Chatham Bay – Frigatte Bay | 3,0 |
06.01.2023 | Union Island – Canuan – Bequia (SVG) | 31,3 |
07.01.2023 | Bequia – Martinique | 97,9 |
11.01.2023 | Martinique, Pointe du Bout – Le Marin | 20,4 |
13.01.2023 | Martinique, Le Marin – Pointe du Bout | 20,3 |
14.01.2023 | Martinique – Goadeloupe (Ilet Goisier) | 107,3 |
16.01.2023 | Guadeloupe (Ilet Goisier – Carenage) | 3,5 |
Werftaufenthalt und Reperaturen | ||
29.01.2023 | Guadeloupe, Carenage – Bouillante | 36,7 |
01.02.2023 | Guadeloupe, Bouillante – Deshaies | 11,6 |
02.02.2023 | Guadeloupe – St. Kitts | 77,2 |
03.02.2023 | St. Kitts, Ankerbucht – Basse Terre | 5,3 |
04.02.2023 | St. Kitts, Basse Terrre – Frigate Bay | 2,9 |
06.02.2023 | St. Kitts – BVIs (Virgin Gorda) | 127,8 |
10.02.2023 | Virgin Gorda – Camanue Island | 7,3 |
11.02.2023 | Camanue Island – Beef Island | 1,9 |
13.02.2023 | Beef Island – Virgin Gorda | 5,7 |
14.02.2023 | Virgin Gorda – Anegada Island | 17,5 |
15.02.2023 | Anegada – Eustatia Island | 15,2 |
16.02.2023 | Eustatia Island – Gorda Sound – Long Bay | 8,7 |
17.02.2023 | Virgin Gorda – Tortola (Brandy Wine Bay) | 11,9 |
18.02.2023 | Tortola – Peter Island – Pelican Island – Norman Island | 7,0 |
19.02.2023 | Norman Island – Jost van Dyke | 11,9 |
20.02.2023 | Jost van Dyke, Garner Bay – Great Harbour – White Bay | 3,6 |
21.02.2023 | Jost van Dyke (BVIs) – Culebrita (Puerto Rico) | 31,5 |
22.02.2023 | Puerto Rico, Culebrita – Fajardo | 25,0 |
23.02.2023 | Puerto Rico, Fajardo – San Juan | 37,5 |
01.03.2023 | Puerto Rico – Dominikanische Republik (Isla Saona) | 169,3 |
03.03.2023 | Dominikanische Republik – Jamaika | 466,7 |
09.03.2023 | Jamaika – Kuba | 253,1 |
12.03.2023 | Kuba, Cayo Alcatraz – Cienfuegos | 98,6 |
16.03.2023 | Kuba, Cienfuegos – Cayo Sal | 57,4 |
17.03.2023 | Kuba, Cayo Sal – Cayo Largo | 26,0 |
24.03.2023 | Kuba, Cayo Largo – Cienfuegos | 93,2 |
29.03.2023 | Kuba, Cienfuegos – Cayo Largo | 83,4 |
01.04.2023 | Kuba, Cayo Largo – Cayo Rosario | 31,6 |
02.04.2023 | Kuba, Cayo Rosario – Cayo Largo | 26,7 |
03.04.2023 | Kuba, Cayo Largo – Cienfuegos | 81,4 |
07.04.2023 | Marina Cienfuegos (Kuba) – Ocho Rios (Jamaika) | 304,0 |
14.04.2023 | Jamaika, Ocho Rios – Port Antonio | 44,0 |
15.04.2023 | Jamaika, Port Antonio – Orchabessa Bay | 45,0 |
20.04.2023 | Jamaika – Dominikanische Republik | 503,6 |
24.04.2023 | Dom.Rep., Bahia de las Anguillas – Cabo Rojo | 7,5 |
25.04.2023 | Dom.Rep, Cabo Roja – Bahia de las Anguillas | 7,4 |
26.04.2023 | Dom.Rep, Bahia de las Anguillas – Barahona | 77,9 |
05.05.2023 | Dom.Rep, Barahona – Punta Salinas | 38,7 |
07.05.2023 | Dom.Rep, Punta Salinas – Isla Saona | 109,3 |
09.05.2023 | Dominikanische Republik – Puerto Rico | 163,2 |
15.05.2023 | Puerto Rico, San Juan – Cayos Icacos | 34,5 |
16.05.2023 | Puerto Rico, Cayos Icacos – Cayo de Luis Pena | 16,7 |
17.05.2023 | Puerto Rico(C.d.L.Pena) – USVIs (St. Thomas) | 27,8 |
19.05.2023 | USVIs (St. Thomas) – BVIs (Tortola) | 18,7 |
20.05.2023 | BVIs, Tortola, Soppers Hole – Belmont Bay | 2,7 |
23.05.2023 | BVIs, Tortola, Belmont Bay – Roadtown | 13,3 |
24.05.2023 | BVIs, Tortola – Norman Island | 6,5 |
25.05.2023 | BVIs, Norman Island – Virgin Gorda | 14,3 |
26.05.2023 | BVIs (Virgin Gorda) – Anguilla | 86,5 |
01.06.2023 | Anguilla – Saint Martin | 17,4 |
03.06.2023 | Saint Martin, Marigot Bay – Grand Case | 4,9 |
08.06.2023 | Saint Martin – Saint Barthelemy | 23,6 |
09.06.2023 | Saint Barth, Gustavia – Anse Columbier | 3,6 |
12.06.2023 | Saint Barth – Guadeloupe | 116,8 |
15.06.2023 | Guadeloupe, Deshaies – Desmarais | 10,3 |
16.06.2023 | Guadeloupe, Desmarais – Rivere Sens | 11,3 |
17.06.2023 | Guadeloupe, Rivere Sens – Marina Bas du Fort | 25,4 |
19.06.2023 | Guadeloupe – Bequia (SVG) | 198,7 |
21.06.2023 | Bequia (SVG) – Grenada | 49,7 |
22.06.2023 | Grenada, Ronde Island – St. George | 21,5 |
01.07.2023 | Grenada, St. George – Morne Rouge | 2,3 |
Viel wichtiger als die zurückgelegten Meilen sind aber:
- die tollen Orte über und unter Wasser, die wir gesehen und erlebt haben
- die wunderbaren Menschen, die wir kennenlernen durften
- die erlebten und bestandenen Abenteuer
- die wundervollen Sonnenauf- und -untergänge, Vollmondnächte, Sternenhimmel
- Bewegung, frische Luft, Sonne und klares Wasser, Wind und Welle
- gesunde Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse und Fisch
- leben meist ohne Stress, oft ohne Internet und Telefon,
dafür im Einklang mit dem natürlichen Rhythmus der Natur - ein zuverlässiges Boot mit ein wenig Komfort 😉
- Jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann